Uitslag Corso 1985
Klassement
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | 255.5 | De Doppe c.q. De Keet | Droombeeld |
| 2 | 253.25 | Meyer | Van Boomstam tot Lucifer |
| 3 | 253 | ’t Land Veno | De Baron van Munchhausen |
| 4 | 252 | Stavo | De Vier Jaargetijden |
| 5 | 250 | Bee Vee | Der Vogelhandler |
| 6 | 245 | Foklust | Romance in de Renaisance |
| 7 | 240.5 | After Nero's | Wolfgang Amadeus Mozart |
| 8 | 240.25 | Vestitus | Symbolen van Geluk |
| 9 | 230 | Van Benthem | Ganzebord |
| 10 | 223.25 | Kluitenberg | Jaarwisseling |
| 11 | 220.75 | De Deurdouwers | De Rattenvanger van Hamelen |
| 12 | 211.5 | De Vri’je Tied | Omdat het zo is |




