Uitslag Corso 1986
Klassement
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | 273.8 | Brok | Taran en de Toverketel |
| 2 | 273.5 | De Doppe c.q. De Keet | Indonesie |
| 3 | 268.6 | Bee Vee | Het Zwaard van Damocles |
| 4 | 259.3 | Stavo | Oud Egyptische kunst |
| 5 | 245.3 | Meyer | De Grote Arcana |
| 6 | 244.1 | Kluitenberg | Symboliek van de Tijd |
| 7 | 243.2 | Afer Nero's | 100 jaar Wetboek van Strafrecht |
| 8 | 238.5 | Vestitus | De Negerhut van Oom Tom |
| 9 | 231.5 | ’t Land Veno | Bonjour Monsieur Melies |
| 10 | 210.7 | De Deurdouwers | Het Olympische Symbool |
| 11 | 187.6 | WBVTK | Mooi Nederland |
| 12 | 184.5 | Knelis | Robinson Crusoe |




