Uitslag Corso 2006
Klassement
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | 2998 | Ideefix | Metamorfose |
| 2 | 2992 | Olympia | Twins Twist (Tweeling Twist) |
| 3 | 2951 | Fun Fun | Amadeus |
| 4 | 2759 | Symboliek | Las Vagas |
| 5 | 2706 | After Nero's | Vrijheid |
| 6 | 2479 | PODB cq De Brekers | Les Mains |
| 7 | 2413 | Next Generation | Onrustzaaiers |
| 8 | 2313 | The Bottle | Ice Queen |
| 9 | 2308 | Forza Flower | V for Vendetta |
| 10 | 2133 | Hebbes | Clown Town |
| 11 | 2059 | Kluitenberg | The Last Samurai |
| 12 | n.v.t. | Deurgoan | Vernietigende vangst |
Belichtingsprijs
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | Olympia | Twins Twist (Tweeling Twist) | |
| 2 | Fun Fun | Amadeus | |
| 3 | Forza Flower | V for Vendetta | |
| 4 | After Nero's | Vrijheid | |
| 5 | Hebbes | Clown Town | |
| 6 | Symboliek | Las Vagas | |
| 7 | Ideefix | Metamorfose | |
| 8 | Deurgoan | Vernietigende vangst | |
| 9 | The Bottle | Ice Queen | |
| 10 | PODB cq De Brekers | Les Mains | |
| 12 | Next Generation | Onrustzaaiers | |
| 13 | Kluitenberg | The Last Samurai |
Theaterprijs
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | Olympia | Twins Twist (Tweeling Twist) | |
| 2 | Fun Fun | Amadeus | |
| 3 | Forza Flower | V for Vendetta | |
| 4 | After Nero's | Vrijheid | |
| 5 | Hebbes | Clown Town | |
| 6 | Symboliek | Las Vagas | |
| 7 | Ideefix | Metamorfose | |
| 8 | Deurgoan | Vernietigende vangst | |
| 9 | The Bottle | Ice Queen | |
| 10 | PODB cq De Brekers | Les Mains | |
| 12 | Next Generation | Onrustzaaiers | |
| 13 | Kluitenberg | The Last Samurai |




