Uitslag Corso 2010
Klassement
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | 4480 | Olympia | In de Huid van de Jager |
| 2 | 3870 | Forza Flower | Morituri te Salutant |
| 3 | 3300 | Fun Fun | Waterdragers |
| 4 | 3100 | Ideefix | Balts |
| 5 | 2950 | The Bottle | Vuurdoop |
| 6 | 2710 | Deurgoan | Duistere Praktijken |
| 7 | 2630 | Gaos | Bong Sigara |
| 8 | 2340 | The Next | Oogcontact |
| 9 | 2340 | After Nero's | Listig |
| 10 | 2310 | Groep Hebbes | Wat er in het Vat Zit |
| 11 | 2280 | Alliance | Weerspiegeling |
| 12 | 1780 | Symboliek | Aquarium |
| 13 | 1480 | Kluitenberg | Boom Inn |
| 14 | - | PODB cq. De Brekers | The Muppetshow |
| (PODB cq. De Brekers zijn niet in het klassement opgenomen ivm. het niet uitrijden van 1 volledige ronde) | |||
Belichting
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | 920 | Olympia | In de Huid van de Jager |
| 2 | 850 | The Bottle | Vuurdoop |
| 3 | 830 | Fun Fun | Waterdragers |
| 4 | 770 | Ideefix | Balts |
| 5 | 770 | GAOS | Bong Sigara |
| 6 | 700 | Symboliek | Aquarium |
| 7 | 600 | Forza Flower | Morituri te Salutant |
| 8 | 540 | The Next | Oogcontact |
| 9 | 480 | After Nero’s | Listig |
| 10 | 470 | Deurgoan | Duistere Praktijk |
| 11 | 390 | Alliance | Weerspiegeling |
| 12 | 250 | Groep Hebbes | Wat er in het Vat Zit |
| 13 | 250 | Kluitenberg | Boom Inn |
| 14 | 160 | E. Lok | |
| 15 | - | PODB cq De Brekers | The Muppetshow |
| PODB cq De Brekers zouden eigenlijk op plaats 6 uitgekomen zijn. | |||
Figuratie
| Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
| 1 | 875 | Olympia | In de Huid van de Jager |
| 2 | 855 | Forza Flower | Morituri te Salutant |
| 3 | 810 | Deurgoan | Duistere Praktijken |
| 4 | 705 | Fun Fun | Waterdragers |
| 5 | 705 | Kluitenberg | Boom Inn |
| 6 | 675 | Alliance | Weerspiegeling |
| 7 | 630 | After Nero’s | Listig |
| 8 | 555 | GAOS | Bong Sigara |
| 9 | 535 | The Bottle | Vuurdoop |
| 10 | 490 | Groep Hebbes | Wat er in het Vat zit |
| 11 | 420 | The Next | Oogcontact |
| 12 | 305 | Symboliek | Aquarium |
| 13 | 225 | E. Lok | |
| 14 | 160 | Ideefix | Balts |
| 15 | - | PODB cq De Brekers | The Muppetshow |
| PODB cq De Brekers zouden eigenlijk op plaats 4 uitgekomen zijn. | |||




